Alle teams
Senioren
SSA FC Suryoye/Achilles 2 (Zon)
SSA FC Suryoye/Achilles 2 (Zon)
7e klasse · Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 · Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 3 · Mannen beker reserve zondag 2e ronde Groep 3
Eén club. Eén familie.
Officiële competities
Stand
Iedere poule en competitiefase wordt afzonderlijk weergegeven. Cijfers zijn rechtstreeks afkomstig van Sportlink; ontbrekende cijfers worden niet aangevuld.
0519 Mannen Zondag reserve
7e klasse · Poule 19
Veeg de tabel opzij voor alle cijfers.
| # | Team | G | W | GL | V | DV–DT | DS | VP | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bon Boys 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13–1 | 12 | 0 | 7 |
| 2 | BSC Unisson 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–7 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | WVV'34 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17–14 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14–14 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Hoeve Vooruit 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12–8 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | TVO 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–13 | -6 | 0 | 5 |
| 7 | Hector 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–6 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | FC Aramea 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–8 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | v.v. Twenthe 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 0 | 3 |
| 10 | Bentelo 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–10 | -8 | 0 | 0 |
| 11 | Delden 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–13 | -10 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 3 · Poule 22
Veeg de tabel opzij voor alle cijfers.
| # | Team | G | W | GL | V | DV–DT | DS | VP | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14–1 | 13 | 0 | 9 |
| 2 | Haaksbergen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12–9 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Rietmolen 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9–8 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Sp. Neede 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–19 | -17 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zondag 1e ronde
Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 3 · Poule 1e KO ronde
Veeg de tabel opzij voor alle cijfers.
| # | Team | G | W | GL | V | DV–DT | DS | VP | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14–0 | 14 | 0 | 3 |
| 2 | Avanti W. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10–0 | 10 | 0 | 3 |
| 3 | Eendracht Arnhem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10–2 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | Reunie 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9–2 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | SC Millingen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–0 | 7 | 0 | 3 |
| 6 | Beuningse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–1 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | SV Wisch 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | Holten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Reunie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–2 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–2 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Grol 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | SDC '12 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | SV Babberich 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Varsseveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–2 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | DIO '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | De Tukkers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | GSV '63 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | UD W. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | FC Aramea 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–3 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Go Ahead Deventer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–3 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | UD W. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | FC Ulu Spor 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Borne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–5 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | SDZZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–4 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | VDZ 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | v.v. Dieren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | FC Ulu Spor 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | DSZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | HAVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | ZVV ZBC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Hector 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Vorden 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | De Bataven 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–2 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | VDZ 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–2 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | FC Bergh 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | UD W. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Elsweide 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Loo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Spero 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SVGG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Drienerlo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Vogido 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5–6 | -1 | 0 | 0 |
| 45 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 0 | 0 |
| 46 | DVV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 0 | 0 |
| 47 | SDOL 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | 0 |
| 48 | VDZ 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | 0 |
| 49 | DIO '30 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | 0 |
| 50 | Sc. Overwetering 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | 0 |
| 51 | Trekvogels 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | 0 |
| 52 | VDZ 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | 0 |
| 53 | SV CCW '16 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | 0 |
| 54 | ROHDA Raalte 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | 0 |
| 55 | IJsselstreek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 0 | 0 |
| 56 | Lochuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 0 | 0 |
| 57 | DTC '07 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | 0 |
| 58 | IJsselstreek 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | 0 |
| 59 | Manderveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | 0 |
| 60 | Angeren 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | -3 | 0 | 0 |
| 61 | SDZZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | -3 | 0 | 0 |
| 62 | SDC '12 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | 0 |
| 63 | Woezik 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | 0 |
| 64 | Halle 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | 0 |
| 65 | MVV '29 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | 0 |
| 66 | Longa '30 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–6 | -4 | 0 | 0 |
| 67 | EFC PW 1885 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–6 | -4 | 0 | 0 |
| 68 | RKZVC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0 | 0 |
| 69 | TVC '28 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0 | 0 |
| 70 | ZZC'20 4 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | -5 | 0 | 0 |
| 71 | Markelo 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 | 0 |
| 72 | DIO '30 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–7 | -6 | 0 | 0 |
| 73 | Vorden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–9 | -7 | 0 | 0 |
| 74 | AWC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–7 | -7 | 0 | 0 |
| 75 | SV Basteom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–10 | -8 | 0 | 0 |
| 76 | v.v. Twenthe 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–10 | -10 | 0 | 0 |
| 77 | Activia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–14 | -14 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
Mannen beker reserve zondag 2e ronde Groep 3 · Poule Tussenronde
Veeg de tabel opzij voor alle cijfers.
| # | Team | G | W | GL | V | DV–DT | DS | VP | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aramea 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Avanti W. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SV Babberich 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Bataven 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Bergh 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beuningse Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Borne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brakkenstein 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | v.v. Dieren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DIO '30 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DSZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eendracht Arnhem 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elsweide 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Go Ahead Deventer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Grol 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GSV '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HAVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hector 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hoeve Vooruit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Holten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SC Millingen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Reunie 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Reunie 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SDC '12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SDOL 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SDZZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | De Tukkers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | UD W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | UD W. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | UD W. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Ulu Spor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FC Ulu Spor 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Varsseveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | VDZ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | VDZ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vorden 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SV Wisch 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ZVV ZBC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
